国六解放J6压缩垃圾车
国六解放J6L压缩垃圾车 底盘配置:国六大柴180马力发动机,可选220马力发动机,6档手动变速箱,440冲焊桥,9.00R20钢丝胎,270大梁,象牙白J6L半浮平顶小排半驾驶室,机械减振座椅,自动空调,铝散热器,手动液压举升装置,300升钢油箱,整车配备方向及离合器助力,气压制动,断气刹,尿素尾气进化装置。,带北斗卫星定位,带刹车防抱死系统。
上装配置:有效压缩容积12立方,可装12吨生活垃圾,压缩倍率3-4倍,压缩后生活垃圾密度从0.36变为0.95以上,带污水收集箱,新款平板式箱体更美观,尾部带密封橡胶垫,可防污水滴漏二次污染。尾部可带翻转斗或挂桶装置,可选装PLC一键操控系统,驾驶室和尾部双操控机构,可配无线遥控操作。
选装配置:驾驶室加装空调,尾部进料翻转架或翻转斗,PLC一键操控系统。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 334 |
产品名称 | CLW5180ZYSC6型压缩式垃圾车 | 产品号 | AP9H76JC03J |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7895,7960 | 外形尺寸(mm) | 10100,9900,9600,9300,9000,8800,8700,8500×2485×3020 |
整备质量(Kg) | 9910 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/18 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2550 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 专用装置由垃圾箱、液压机构、填装器等组成,主要用于城镇环卫垃圾的收集与运输.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护为焊接连接;后部为专用专用装置托臂代替后防,离地高为(mm):450;ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.整车长/轴距对应关系为(mm):10100/5800,9900/5600,9600/5300,9300/5000,9000/4700,8800/4500.选装大落地斗时,整车长/轴距对应关系为(mm):9000/5000,8700/4700,8500/4500.仅采用发动机型号为:CA4DK1-22E6,油耗值为(L/100km):25.6.此车后伸为(mm):350.扩展外形图片. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8265,8900,8150,7750,9500,9700,7450,7250,7050,8250,9200×2506,2468×2950,2850,3000,2900,3030 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/20,17/22 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
钢板弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | 前轮距(mm) | 1928,1827,1950,1938 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878,1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6 CA4DK1-22E6 CA6DH1-22E6 CA6DH1-24E6 D6.7NS6B230 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4764 4764 5700 5700 6700 | 139 165 165 179 169 |
填料装置如下图可选